法人のお客様(料金)
料金はすべて税別となります。
料金表は一般的な目安ですので、業務の難易度により報酬が増減する場合がありますが、お客様の実状に合わせ柔軟に対応いたします。
売上高 | 顧問料 | 決算料 | 消費税申告 | |
---|---|---|---|---|
(月額) | 一般課税 | 簡易課税 | ||
1,000万円以下 | 10,000円 | 50,000円 | ||
1,000万円超 3,000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 30,000円 | 120,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 40,000円 | 150,000円 | 70,000円 | |
1億円超 3億円以下 | 50,000円 | 250,000円 | 80,000円 | |
3億円超 | 60,000円~ | 300,000円~ | 100,000円~ |
年末調整・法定調書合計表 | 料 金 | |||
---|---|---|---|---|
10,000円~ |
個人のお客様(料金)
料金はすべて税別となります。
料金表は一般的な目安ですので、業務の難易度により報酬が増減する場合がありますが、お客様の実状に合わせ柔軟に対応いたします。
不動産所得 | 顧問料 | 確定申告料 | 消費税申告 | |
---|---|---|---|---|
(月額) | 一般 | 簡易 | ||
- | 30,000円~ | 20,000円~ | 10,000円~ |
事業所得 | 顧問料 | 決算料 | 消費税申告 | |
---|---|---|---|---|
(月額) | 一般課税 | 簡易課税 | ||
1,000万円以下 | 5,000円 | 50,000円 | ||
1,000万円超 3,000万円以下 | 15,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 30,000円 | 120,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 35,000円 | 150,000円 | 70,000円 | |
1億円超 | 40,000円~ | 200,000円~ | 80,000円~ |
譲渡所得 | 顧問料 | 確定申告料 | 消費税申告 | |
---|---|---|---|---|
(月額) | 一般 | 簡易 | ||
- | 100,000円~ | 20,000円~ | 10,000円~ |
その他の所得 | 顧問料 | 確定申告料 | 消費税申告 | |
---|---|---|---|---|
(月額) | 一般 | 簡易 | ||
- | 20,000円~ | - | - |
相続のお客様(料金)
料金はすべて税別となります。
料金表は一般的な目安ですので、業務の難易度により報酬が増減する場合がありますが、お客様の実状に合わせ柔軟に対応いたします。
相続税 | 相続税申告料 | |||
---|---|---|---|---|
200,000円~ | ||||
生前相続診断 | ||||
50,000円~ |